Los precios de los autos usados aumentaron un 30,4 por ciento con respecto al año pasado, ya que la escasez de microchips sigue afectando a la industria automotriz.
Esto es según el último análisis del sitio iSeeCars.com, de 1,8 millones de ventas de autos usados en marzo. Esto es inferior a un aumento del 35,0 por ciento en febrero.
Además, los precios de los automóviles usados híbridos subieron un 40,5 % y los precios de los automóviles usados eléctricos aumentaron un 36,3 % en medio de un aumento en los precios de la gasolina.
Este análisis llega antes del informe del índice de precios al consumidor de mañana, que mide la tasa de inflación.
Estos son los autos con los mayores aumentos de precio año tras año:
Los 10 autos usados con los mayores aumentos de precios: | ||||
Posición | Usado | Precio promedio de autos usados (marzo 2022) | $ Cambio de precio a partir de marzo del 2021 | % de cambio de precio desde marzo del 2021 |
1 | Hyundai Sonata Hibrido | $25,620 | $9,991 | 63.9% |
2 | Kia Rio | $17,970 | $5,942 | 49.4% |
3 | Nissan LEAF | $25,123 | $8,288 | 49.2% |
4 | Chevrolet Spark | $17,039 | $5,526 | 48.0% |
5 | Mercedes-Benz G-Class | $220,846 | $71,586 | 48.0% |
6 | Toyota Prius | $26,606 | $8,269 | 45.1% |
7 | Kia Forte | $20,010 | $6,193 | 44.8% |
8 | Kia Soul | $20,169 | $6,107 | 43.4% |
9 | Tesla Model S | $75,475 | $22,612 | 42.8% |
10 | Mitsubishi Mirage | $14,838 | $4,431 | 42.6% |
Promedio de todos los autos | $34,429 | $8,032 | 30.4% |
Fuente: Puros Autos